Orarul lecțiilor
| Orarul, sem.I 2016 – 2017 | CLASA 5 | CLASA 6 | CLASA 7 | CLASA 8 | CLASA 9 | |
|
LUNI |
1 | LIMBA RUSĂ | BIOLOGIA | INFORM | MATEMATICA | ED.CIVICĂ |
| 2 | ED.CIVICĂ | LIMBA RUSĂ | ED.FIZICĂ | INFORMATICA | FIZICA | |
| 3 | ED.FIZICĂ | FIZICA | LIMBA RUSĂ | BIOLOGIA | INFORMATICA | |
| 4 | MATEMATICA | ED.FIZICĂ | MATEMATICA | ED.CIVICĂ | BIOLOGIA | |
| 5 | ISTORIA | MATEMATICA | BIOLOGIA | ED.FIZICĂ | LIMBA RUSĂ | |
| 6 | INFORMATICA | ED.TEHNOLOGICĂ | ELEMENTE DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE A FRANȚEI | LIMBA RUSĂ | ED.FIZICĂ | |
| 7 | INFORMATICA | |||||
| MARȚI | 1 | MATEMATICA | MATEMATICA | ISTORIA | LIMBA FRANCEZĂ | LIMBA ROMÂNĂ |
| 2 | LIMBA ROMÂNĂ | ED. PLASTICĂ | MATEMATICA | ISTORIA | LIMBA ROMÂNĂ | |
| 3 | LIMBA ROMÂNĂ | ISTORIA | FIZICA | LIMBA ROMÂNĂ | MATEMATICA | |
| 4 | ISTORIA | LIMBA FRANCEZĂ | LIMBA ROMÂNĂ | FIZICA | MATEMATICA | |
| 5 | LIMBA FRANCEZĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ED.PLASTICĂ | BIOLOGIA | ISTORIA | |
| 6 | ED.PLASTICĂ | BIOLOGIA | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA FRANCEZĂ | ||
| 7 | o/cl | ELEMENTE DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE A FRANȚEI | ||||
| MIERCURI | 1 | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA RUSĂ | LIMBA ROMÂNĂ | FIZICA | CHIMIA |
| 2 | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA ROMÂNĂ | FIZICA | ED.FIZICĂ | LIMBA RUSĂ | |
| 3 | ED.MUZICALĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ED.FIZICĂ | MATEMATICA | ED.TEHNOLOGICĂ | |
| 4 | LIMBA RUSĂ | ED.FIZICĂ | CHIMIA | MATEMATICA | LIMBA ROMÂNĂ | |
| 5 | ED.FIZICĂ | MATEMATICA | LIMBA RUSA | CHIMIA | LIMBA ROMÂNĂ | |
| 6 | MATEMATICA | LIMBA RUSĂ | ED.FIZICĂ | |||
| 7 | o/cl | O/CL | ||||
|
JOI |
1 | LIMBA FRANCEZĂ | GEOGRAFIA | LIMBA ROMÂNĂ | ISTORIA | MATEMATICA |
| 2 | LIMBA ROMÂNĂ | ISTORIA | GEOGRAFIA | LIMBA ROMÂNĂ | MATEMATICA | |
| 3 | GEOGRAFIA | LIMBA FRANCEZĂ | ED.MUZICALĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ISTORIA | |
| 4 | MATEMATICA | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA FRANCEZĂ | ED.MUZICALĂ | GEOGRAFIA | |
| 5 | MATEMATICA | ED.MUZICALĂ | ISTORIA | GEOGRAFIA | LIMBA ROMÂNĂ | |
| 6 | o/cl | ED.ECOLOGICA | LIMBA ROMÂNĂ | EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE COMUNITĂȚII | INFORMATICA | |
| 7 | EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE COMUNITĂȚII | |||||
| VINERI | 1 | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ED.CIVICĂ | MATEMATICA | BIOLOGIA |
| 2 | ED.TEHNOLOGICĂ | LIMBA ROMÂNĂ | MATEMATICA | CHIMIA | LIMBA FRANCEZĂ | |
| 3 | ȘTIINȚE | MATEMATICA | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA FRANCEZĂ | CHIMIA | |
| 4 | EDUC.PENTRU SANATATEA | ED.CIVICĂ | LIMBA FRANCEZĂ | LIMBA ROMÂNĂ | FIZICA | |
| 5 | O.CL | ED.TEHNOLOGICĂ | ED.TEHNOLOGICĂ | EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE COMUNITĂȚII | ||
| 6 | 24 | 25 | 28 | 28 | 27 | |
ORARUL LECȚIILOR, SEM.I, ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR, a.s. 2016 – 2017
| Clasa I | Clasa III | Clasa IV | |||
| LUNI | 1 | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | LIMBA FRANCEZĂ | |
| 2 | LIMBA ROMÂNĂ | L.FRANCEZĂ | MATEMATICA | ||
| 3 | MATEMATICA | ȘTIINȚE | LIMBA ROMÂNĂ | ||
| 4 | ED.MUZICALĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ACTIV.TEMATICE | ||
| 5 | ED.TEHNOLOGICĂ | ACTIV. TEMATICĂ | EDUC. PLASTICĂ | ||
| 6 | |||||
| MARȚI | 1 | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | |
| 2 | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMARICA | ||
| 3 | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ||
| 4 | ACTIV. TEMATICĂ | ACTIV. TEMATICĂ | ACTIV.TEMATICE | ||
| 5 | EDUC. FIZICĂ | EDUC.TEHNOLOGICĂ | |||
| 6 | ED.MORAL-SPIRITUALĂ | ||||
| MIERCURI | 1 | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | LIMBA ROMÂNĂ | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | |
| 2 | LIMBA ROMÂNĂ | MATEMATICA | LIMBA ROMÂNĂ | ||
| 3 | MATEMATICA | ED. PLASTICĂ | LIMBA FRANCEZĂ | ||
| 4 | EDUC. PLASTICĂ | LIMBA FRANCEZĂ | ISTORIA | ||
| 5 | ACTIV.TEMATICĂ | EDUC. TEHNOLOGICĂ | ACT. TEMATICE | ||
| 6 | EDUC.FIZICĂ | ED. MUZICALĂ | |||
| JOI | 1 | LIMBA ROMÂNĂ | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | |
| 2 | MATEMATICA | LIMBA ROMÂNĂ | MATEMATICA | ||
| 3 | ACTIV. TEMATICĂ | MATEMATICA | LIMBA ROMÂNĂ | ||
| 4 | EDUC. FIZICĂ | ACTIV. TEMATICĂ | ȘTIINȚE | ||
| 5 | EDUC. MORAL-SPIRITUALĂ | EDUC.FIZICĂ | |||
| 6 | |||||
| VINERI | 1 | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | ACTIV. DE ÎNVĂȚARE ÎN GRUP | |
| 2 | LIMBA ROMÂNĂ | MATEMATICA | MATEMATICA | ||
| 3 | ACTIV. TEMATICĂ | LIMBA ROMÂNĂ | LIMBA ROMÂNĂ | ||
| 4 | ED.FIZICĂ | EDUC.MUZICALĂ | ED.FIZICĂ | ||
| 5 | ED.MORAL-SPIRITUALĂ | ||||
| Ore opționale (treapta gimnazială) a.s.2016 -2017 | ||||||
| Clasa | Ore planificate |
Denumirea cursului opțional | Profesor | Ore repartizate | Ore vacante |
Numărul de elevi |
| 5 | 2 | Educație pentru sănătatea | Buruiană Nadejda | 1 | 0 | 20 |
| Informatica | Nastas Vera | 1 | 0 | 15 | ||
| 6 | 2 | Educația ecologică | Buruiană Nadejda | 1 | 0 | 20 |
| Informatica | Nastas Vera | 1 | 0 | 15 | ||
| 7 | 2 | Educație pentru dezvoltarea comunității | Istratii Maria | 1 | 0 | 16 |
| Elemente de cultură și a civilizație a Franței | Sitișcu Nadejda | 1 | 0 | 20 | ||
| 8 | 2 | Educație pentru dezvoltarea comunității | Istratii Maria | 1 | 0 | 16 |
| Elemente de cultură și a civilizație a Franței | Sitișcu Nadejda | 1 | 0 | 15 | ||
| 9 | 2 | Educație pentru dezvoltarea comunității | Istratii Maria | 1 | 0 | 22 |
| Tehnologia Informației și a comunicațiilor | Nastas Vera | 1 | 0 | 15 | ||
| Total | Total ore | 10 | 0 | |||




